Resultados do dia 04 de setembro e complemento da tabela dos campeonatos em andamento, adulto, júnior e cadete
PARTICIPANTES
Cadete Feminino ( de 12 a 16 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife/Anglo, e Souza Leão
Cadete Masculino ( de 12 a 16 anos)- Caruaru, Português/AESO, Visão/IBRADESP, S.E./Arte e Cultura, Barrozo - Vencedor do 1º. turno S.E./Arte e Cultura,
Júnior Feminino- ( de 15 a 20 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife
Júnior Masculino ( de 16 a 21 anos)- Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo , Tamandaré/IBRADESP
Adulto Feminino- ( a partir de 15 anos)Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife e Vicência
Adulto Masculino ( a partir de 16 anos)Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo, S.E./Arte e Cultura/IBRADESP, e Vicência
| Dia -12/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1/U-Cad F | Português/AESO | w x o | Edmur Arlindo/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 17:20 | 1/U-Cad M | S. E./Arte e Cultura | 40x13 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| Dia -13/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1/U- Jr M | Barrozo | 45x32 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 15:20 | 1/U-Ad M | Português/AESO | 54x18 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 16:40 | 2/U-Cad M | Português/AESO | 17x27 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 | 2/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x21 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| Dia -17/08/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 17:10 | 3/U-Cad M | Português/AESO | 35x11 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -20/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2/U-Jr M | Português/AESO | 25x29 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 14:20 | 3/U-Jr M | Atlético do Recife | 25x16 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 15:40 | 4/U-Cad M | Visão/IBRADESP | 14x34 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 17:00 | 3/U-Ad M | Português/AESO | 41x15 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| Dia -26/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2/U-Cad F | Português/AESO | 13x06 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||
| 16:40 | 5/U-Cad M | Português/AESO | 28x17 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 | 1/U-Jr F | Português/AESO | 23x29 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| Dia -27/08/11 –Sabado Local – Ginásio Municipal de Vicência |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1/U-Ad F | Vicência | 13x27 | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||
| 15:20 | 4/U-Ad M | Vicência | 15x41 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| Dia 27/08/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:20 | 4/U-Jr M | Caruaru | 17x21 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 16:10 | 5/U-Ad M | Caruaru | 20x19 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -02/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 15:00 | 6/U-Cad M | Português/AESO | 14x22 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 16:20 | 4/U-Cad F | Português/AESO | 05x16 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||
| 17:40 | 3/U Cad F | Barrozo | 32x04 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | 7/U-Cad M | Barrozo | 13x23 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| Dia 03/09/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2/U-Ad F | Barrozo | 14x34 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 09:20 | 8/U-Cad M | Barrozo | 06x46 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 10:40 | 5/U-Cad F | Souza Leão | 34x13 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 | 6/U-Cad F | Português/AESO | 06x27 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 13:20 | 5/U-Jr M | Atlético do Recife | 40x30 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| Dia -04/09/11 –Domingo - Local – Ginásio Municipal de caruaru |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 9/U-Cad M | Caruaru | 19x30 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 12:20 | 6/U-Ad M | Caruaru | 27x26 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| Dia -09/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 16:20 | 1/U-2º.t Cad F | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 17:40 | 7/U-Cad F | Barrozo | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | 2/U-Jr F | Barrozo | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||
| Dia -10/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2/U-2º.t Cad F | Souza Leão | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 09:20 | 3/U-2º.t Cad F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 10:40 | 10/U-Cad M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 | 6/U Jr M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 13:20 | 3/U-Jr F | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 15:00 | final | Universitário |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 16:30 | 7/U-Ad M | S. E./Arte e Cultura/ IBRADESP | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| Dia -16/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:30 | 4/U-2º.t Cad F | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 15:50 | 5/U2o.tCad F | Português/AESO | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||
| 17:10 | 1/U-2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 | 1/U- 2º.t Jr F | Barrozo | x | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -17/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 6/U-2º.t Cad F | Barrozo | x | Souza Leão | |||||||||||||||||||
| 09:20 | 2/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | x | A R/Anglo | |||||||||||||||||||
| 10:40 | 2/U-2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | x | Barrozo | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 4/U-Ad F | Português/AESO | x | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||
| 15:20 | 8/U-Ad M | Português/AESO | x | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||
| 16:40 | 9/U-Ad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | |||||||||||||||||||
| Dia 17/09/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 8/U-Jr M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 15:20 | 10/U-Ad M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| Dia -23/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3/U- 2º.t Cad M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 17:30 | 4/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 18:50 | 3/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 20:10 | 11/U-Ad M | Atlético do Recife | x | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| Dia -24/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 9/U-Jr M | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 09:20 | 5/U-Ad F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 10:40 | 5/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| 14:30 | 6/U- 2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 15:50 | 6/U-Ad F | Atlético do Recife | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| 17:10 | 12/U-Ad M | Barrozo | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| Dia -28/09/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 7/U- 2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 17:30 | 8/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 19:10 | 10/U-Jr M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -30/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 16:40 | 9/U- 2º.t Cad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 18;00 | 7/U Jr M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| Dia -01/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 09:00 | Cz/1-Ad F | A conhecer | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| 10:20 | 13/U-Ad M | Português/AESO | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| 13:00 | Cz/2-Ad F | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||
| 14:20 | 1/U-2º.t Jr M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 15:40 | 10/U-2º.t Cad M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||
| 17:00 | 14/U-Ad M | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -05/10/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | Final turno Ad F | Venc CZ1 | x | Venc CZ2 |
| ||||||||||||||||||
| 20:30 | 15/U-Ad M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||
| Dia -08/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 09:50 | 2/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 11:10 | 3/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 13:00 | 1/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 14:20 | 2/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 15:40 | Cz/1-Ad M | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||
| 17:00 | Cz/2-Ad M | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||
| 18:20 | 1/U-Juv F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| Dia -14/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 16:20 | 3/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 17:40 | 1/U-Juf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 19:00 | 1/U-Juf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 20:30 | 15/U-Ad M | Venc CZ1 | x | Venc CZ2 |
| ||||||||||||||||||
| Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 08:30 | 4/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 09:50 | 4/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 11:10 | 5/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 13:00 | 4/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 14:20 | 5/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| 15:40 | 1/U- 2º.t Ad M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||
| 17:00 | 3/U- 2º.t Ad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||
| 18:20 | 2/U-Juv F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||
| Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 5/U- 2º.t Jr M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
| 15:20 | 15/U-2º.t Cad M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||
| 16:40 | 2/U- 2º.t Ad M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||
Comissão Disciplinar do Tribunal da FPH- Medidas Disciplinares Automáticas
Suspender por uma partida o atleta Felipe Nascimento da Escola Al. Tamandaré/IBRADESP por desqualificação direta no jogo 2/U Jr Masc. Português/AESO x Escola Al. Tamandaré/IBRADESP realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Emmanuel Tenório da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 3/U Ad Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida os atletas José Benjamin e Jaime Barreto da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 6/U Ad Masc. Caruaru x S.E. Arte e Cultura/IBRADESP realizado no dia 04 de setembro na ASCES
| CADETE FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 05 | 24 | 49 | -25 |
| Atlético do Recife/Anglo | 03 | 23 | 79 | -56 |
| Barrozo | 06 | 59 | 10 | 49 |
| Souza Leão | 06 | 50 | 18 | 32 |
| CADETE MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 06 | 94 | 77 | 17 |
| S.E./Arte e Cultura | 12 | 138 | 52 | 86 |
| Barrozo | 03 | 30 | 104 | -74 |
| Visão/IBRADESP | 06 | 67 | 115 | -48 |
| Caruaru | 07 | 80 | 61 | 19 |
| JÚNIOR FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 01 | 23 | 29 | -06 |
| Atlético do Recife/Anglo | 03 | 29 | 23 | 06 |
| Barrozo |
|
|
|
|
| JÚNIOR MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 01 | 25 | 29 | -04 |
| Tamandaré/IBRADESP | 05 | 91 | 110 | -19 |
| Barrozo | 06 | 66 | 49 | 17 |
| Atlético do Recife | 06 | 65 | 46 | 19 |
| Caruaru | 02 | 33 | 46 | -13 |
| ADULTO FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 03 | 27 | 13 | 14 |
| Atlético do Recife | 03 | 34 | 14 | 20 |
| Barrozo | 01 | 14 | 34 | -20 |
| Vicência | 01 | 13 | 27 | -14 |
| ADULTO MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 06 | 95 | 33 | 62 |
| S.E./Arte e Cultura/IBRADESP | 02 | 44 | 81 | -37 |
| Barrozo | 01 | 19 | 20 | -01 |
| Atletico do Recife | 05 | 62 | 36 | 26 |
| Caruaru | 09 | 83 | 107 | -24 |
| Vicência | 01 | 15 | 41 | -26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário