Resultados do dia 2 de setembro e complemento da tabela dos campeonatos em andamento, adulto, júnior e cadete
PARTICIPANTES
Cadete Feminino ( de 12 a 16 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife/Anglo, e Souza Leão
Cadete Masculino ( de 12 a 16 anos)- Caruaru, Português/AESO, Visão/IBRADESP, S.E./Arte e Cultura, Barrozo
Júnior Feminino- ( de 15 a 20 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife
Júnior Masculino ( de 16 a 21 anos)- Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo , Tamandaré/IBRADESP
Adulto Feminino- ( a partir de 15 anos)Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife e Vicência
Adulto Masculino ( a partir de 16 anos)Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo, S.E./Arte e Cultura/IBRADESP, e Vicência
| Dia -12/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1/U-Cad F | Português/AESO | w x o | Edmur Arlindo/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 1/U-Cad M | S. E./Arte e Cultura | 40x13 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -13/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1/U- Jr M | Barrozo | 45x32 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 1/U-Ad M | Português/AESO | 54x18 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 2/U-Cad M | Português/AESO | 17x27 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x21 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -17/08/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 3/U-Cad M | Português/AESO | 35x11 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -20/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2/U-Jr M | Português/AESO | 25x29 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 3/U-Jr M | Atlético do Recife | 25x16 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 4/U-Cad M | Visão/IBRADESP | 14x34 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3/U-Ad M | Português/AESO | 41x15 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -26/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2/U-Cad F | Português/AESO | 13x06 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 5/U-Cad M | Português/AESO | 28x17 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1/U-Jr F | Português/AESO | 23x29 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -27/08/11 –Sabado Local – Ginásio Municipal de Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1/U-Ad F | Vicência | 13x27 | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 4/U-Ad M | Vicência | 15x41 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia 27/08/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 4/U-Jr M | Caruaru | 17x21 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 5/U-Ad M | Caruaru | 20x19 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -02/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 6/U-Cad M | Português/AESO | 14x22 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 4/U-Cad F | Português/AESO | 05x16 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 3/U Cad F | Barrozo | 32x04 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 7/U-Cad M | Barrozo | 13x23 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia 03/09/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2/U-Ad F | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 8/U-Cad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 5/U-Cad F | Souza Leão | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 6/U-Cad F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 5/U-Jr M | Atlético do Recife | x | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -04/09/11 –Domingo - Local – Ginásio Municipal de caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 9/U-Cad M | Caruaru | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 6/U-Ad M | Caruaru | x | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -07/09/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 7/U-Cad F | Barrozo | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1/U-2º.t Cad F | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 2/U-2º.t Cad F | Barrozo | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 4/U-Ad F | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -09/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 3/U-2º.t Cad F | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 4/U2o.tCad F | Português/AESO | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2/U-Jr F | Barrozo | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -10/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 5/U-2º.t Cad F | Souza Leão | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 6/U-2º.t Cad F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 10/U-Cad M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 6/U Jr M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 3/U-Jr F | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 7/U-Ad M | Barrozo | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | 8/U-Ad M | Atletico do Recife | x | S. E./Arte e Cultura/ IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -16/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1/U-2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | x | Visão/IBRADESP | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1/U- 2º.t Jr F | Barrozo | x | A R/Anglo | |||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 7/U Jr M | Português/AESO | x | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||||||||
| Dia -17/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2/U-2º.t Cad M | Visão/IBRADESP |
| Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 2/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | x | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3/U- 2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura |
| Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 9/U-Ad M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 10/U-Ad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 5/U-Ad F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia 17/09/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 8/U-Jr M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 11/U-Ad M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -23/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 4/U- 2º.t Cad M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 5/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18:50 | 3/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 10/U-Ad M | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -24/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 9/U-Jr M | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 6/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 7/U- 2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 6/U-Ad F | Atlético do Recife | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 12/U-Ad M | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -28/09/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 8/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 9/U- 2º.t Cad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 10/U-Jr M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -01/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Cz/1-Ad F | A conhecer | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 13/U-Ad M | Português/AESO | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Cz/2-Ad F | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 1/U-2º.t Jr M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 10/U-2º.t Cad M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 14/U-Ad M | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -05/10/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Final turno Ad F | Venc CZ1 | x | Venc CZ2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 15/U-Ad M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -08/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 2/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 3/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 2/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | Cz/1-Ad M | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Cz/2-Ad M | A conhecer | x | A conhecer |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 1/U-Juv F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -14/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 3/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 1/U-Juf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1/U-Juf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 15/U-Ad M | Venc CZ1 | x | Venc CZ2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 4/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 4/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 5/U-Inf M |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 4/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 5/U-Inf F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 1/U- 2º.t Ad M | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3/U- 2º.t Ad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 2/U-Juv F |
| x |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 5/U- 2º.t Jr M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 15/U-2º.t Cad M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 2/U- 2º.t Ad M | Caruaru | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comissão Disciplinar do Tribunal da FPH- Medidas Disciplinares Automáticas
Suspender por uma partida o atleta Felipe Nascimento da Escola Al. Tamandaré/IBRADESP por desqualificação direta no jogo 2/U Jr Masc. Português/AESO x Escola Al. Tamandaré/IBRADESP realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Emmanuel Tenório da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 3/U Ad Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
CLASSIFICAÇÃO
| CADETE FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 04 | 18 | 22 | -04 |
| Atlético do Recife/Anglo | 02 | 10 | 45 | -35 |
| Barrozo | 03 | 32 | 04 | 28 |
| Souza Leão | 03 | 16 | 05 | 11 |
| CADETE MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 06 | 94 | 77 | 17 |
| S.E./Arte e Cultura | 06 | 62 | 27 | 35 |
| Barrozo | 02 | 24 | 58 | -34 |
| Visão/IBRADESP | 04 | 67 | 115 | -48 |
| Caruaru | 06 | 61 | 31 | 30 |
| JÚNIOR FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 01 | 23 | 29 | -06 |
| Atlético do Recife/Anglo | 03 | 29 | 23 | 06 |
| Barrozo |
|
|
|
|
| JÚNIOR MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 01 | 25 | 29 | -04 |
| Tamandaré/IBRADESP | 04 | 61 | 70 | -09 |
| Barrozo | 06 | 66 | 49 | 17 |
| Atlético do Recife | 03 | 25 | 16 | 09 |
| Caruaru | 02 | 33 | 46 | -13 |
| ADULTO FEMININO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 03 | 27 | 13 | 14 |
| Atlético do Recife |
|
|
|
|
| Barrozo |
|
|
|
|
| Vicência | 01 | 13 | 27 | -14 |
| ADULTO MASCULINO | ||||
| EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
| Português/AESO | 06 | 95 | 33 | 62 |
| S.E./Arte e Cultura/IBRADESP | 01 | 18 | 54 | -36 |
| Barrozo | 01 | 19 | 20 | -01 |
| Atletico do Recife | 05 | 62 | 36 | 26 |
| Caruaru | 06 | 56 | 81 | -25 |
| Vicência | 01 | 15 | 41 | -26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário