SÍNTESE de 2011
| INFANTIL MASCULINO Campeão do primeiro turno Português/AESO- Campeão do segundo turno Português/AESO- campeão 2011 Português/AESO | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Português/AESO | Campeão 2011 |
| Atletico do Recife | 2º. lugar |
| Barrozo | 3º. lugar |
| Visão/IBRADESP | 4º. lugar |
| INFANTIL FEMININO Campeão do primeiro turno Souza Leão - Campeão do segundo turno Souza Leão - campeão 2011 Souza Leão | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Souza Leão | Campeão 2011 |
| Barrozo | 2º. lugar |
| Português/AESO | 3º. lugar |
| Atletico do Recife. | 4º. lugar |
| CADETE MASCULINO - campeão do 1º. Turno SE/Arte e Cultura - campeão do 2º. Turno Caruaru SE/Arte e Cultura Campeão 2011 SE/Arte e Cultura | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| S.E./Arte e Cultura | Campeão 2011 |
| Caruaru | 2º. lugar |
| Português/AESO | 3º. lugar |
| Visão/IBRADESP | 4º. lugar |
| Barrozo | 5º. lugar |
| CADETE FEMININO – campeão do 1º. Turno Barrozo - campeão do 2º. Turno Barrozo- campeão 2011 | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Barrozo | Campeão 2011 |
| Souza Leão | 2º. lugar |
| Português/AESO | 3º. lugar |
| Atlético do Recife/Anglo | 4º. lugar |
| JUVENIL MASCULINO Campeão do primeiro turno – Atlético do Recife Campeão do segundo turno Português/AESO - campeão 2011 Atlético do Recife | |
| EQUIPES |
|
| Atletico do Recife | Campeão 2011 |
| Português/AESO | 2º. lugar |
| Barrozo | 3º. lugar |
| Visão/IBRADESP | 4º. lugar |
| JUVENIL FEMININO - Campeão do primeiro turno Português/AESO- Campeão do segundo turno Barrozo- campeão 2011 Barrozo | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Barrozo | Campeão 2011 |
| Português/AESO | 2º. lugar |
| Atlético do Recife/Anglo | 3º. lugar |
| JÚNIOR FEMININO campeão do 1º. Turno A R/Anglo- campeão do 2º. Turno A R/Anglo- campeão 2011 A R/Anglo | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Atlético do Recife/Anglo | Campeão 2011 |
| Português/AESO | 2º. lugar |
| Barrozo | 3º. lugar |
| JÚNIOR MASCULINO campeão do 1º. Turno Barrozo- campeão do 2º. Turno Barrozo - campeão 2011 Barrozo | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Barrozo | Campeão 2011 |
| Caruaru | 2º. lugar |
| Português/AESO | 3º. lugar |
| Tamandaré/IBRADESP | 4º. lugar |
| Atlético do Recife | 5º. lugar |
| ADULTO MASCULINO Campeão do primeiro turno Português/AESO- Campeão do segundo turno Português/AESO - Campeão 2011 Português/AESO | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Português/AESO. | Campeão 2011 |
| Barrozo | 2º. lugar |
| Atletico do Recife | 3º. lugar |
| Caruaru | 4º. lugar |
| S.E./Arte e Cultura/IBRADESP | 5º. lugar |
| Vicência | 6º. lugar |
| ADULTO FEMININO – Campeão do primeiro turno Português/AESO campeão do 2º. Português/AESO- Campeão 2011 Português/AESO | |
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| Português/AESO | Campeão 2011 |
| Atlético do Recife | 2º. lugar |
| Barrozo | 3º. lugar |
| Vicência | 4º. lugar |
vinicius no cadete masculino a ordem de classificação e s.e.,caruaru,portugues,visão e barrozo
ResponderExcluir