Resultados do dia 05 de outubro e complemento da tabela dos campeonatos em andamento, adulto, júnior e cadete
PARTICIPANTES
Cadete Feminino ( de 12 a 16 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife/Anglo, e Souza Leão Vencedor do 1º. Turno Barrozo, Vencedor do 2º. Turno Barrozo – Campeão 2011 Barrozo
Cadete Masculino ( de 12 a 16 anos)- Caruaru, , Barrozo - Vencedor do 1º. turno S.E./Arte e Cultura,
Júnior Feminino- ( de 15 a 20 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife Vencedor do 1º. Turno Atlético do Recife Vencedor do 2º. Turno Atlético do Recife Campeão 2011 A R /Anglo
Júnior Masculino ( de 16 a 21 anos)- Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo , Tamandaré/IBRADESP
Adulto Feminino- ( a partir de 15 anos)Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife e Vicência
Adulto Masculino ( a partir de 16 anos)Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo, S.E./Arte e Cultura/IBRADESP, e Vicência
Inscrições abertas
Infantil feminino Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife/Anglo
Infantil masculino Visão/IBRADESP, Português/AESO, Barrozo, Caruaru, CERU de Vicência, S.E./Arte e Cultura
Juvenil feminino Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife
Juvenil masculino Português/AESO, Visão/IBRADESP, S.E./Arte e Cultura, Atlético do Recife, Caruaru
Dia -12/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
16:00 | 1/U-Cad F | Português/AESO | w x o | Edmur Arlindo/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
17:20 | 1/U-Cad M | S. E./Arte e Cultura | 40x13 | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -13/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:00 | 1/U- Jr M | Barrozo | 45x32 | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
15:20 | 1/U-Ad M | Português/AESO | 54x18 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
16:40 | 2/U-Cad M | Português/AESO | 17x27 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
18:00 | 2/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x21 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
Dia -17/08/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
17:10 | 3/U-Cad M | Português/AESO | 35x11 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -20/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
13:00 | 2/U-Jr M | Português/AESO | 25x29 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
14:20 | 3/U-Jr M | Atlético do Recife | 25x16 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
15:40 | 4/U-Cad M | Visão/IBRADESP | 14x34 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
17:00 | 3/U-Ad M | Português/AESO | 41x15 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
Dia -26/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
15:20 | 2/U-Cad F | Português/AESO | 13x06 | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
16:40 | 5/U-Cad M | Português/AESO | 28x17 | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
18:00 | 1/U-Jr F | Português/AESO | 23x29 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
Dia -27/08/11 –Sabado Local – Ginásio Municipal de Vicência |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:00 | 1/U-Ad F | Vicência | 13x27 | Português/AESO |
| |||||||||||||||||||
15:20 | 4/U-Ad M | Vicência | 15x41 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
Dia 27/08/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:20 | 4/U-Jr M | Caruaru | 17x21 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
16:10 | 5/U-Ad M | Caruaru | 20x19 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -02/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
15:00 | 6/U-Cad M | Português/AESO | 14x22 | S. E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
16:20 | 4/U-Cad F | Português/AESO | 05x16 | Souza Leão |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 3/U Cad F | Barrozo | 32x04 | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
19:00 | 7/U-Cad M | Barrozo | 13x23 | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia 03/09/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
08:00 | 2/U-Ad F | Barrozo | 14x34 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
09:20 | 8/U-Cad M | Barrozo | 06x46 | S. E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
10:40 | 5/U-Cad F | Souza Leão | 34x13 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
12:00 | 6/U-Cad F | Português/AESO | 06x27 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
13:20 | 5/U-Jr M | Atlético do Recife | 40x30 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -04/09/11 –Domingo - Local – Ginásio Municipal de caruaru |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
11:00 | 9/U-Cad M | Caruaru | 19x30 | S. E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
12:20 | 6/U-Ad M | Caruaru | 27x26 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -09/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
16:20 | 1/U-2º.t Cad F | Português/AESO | 22x11 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 7/U-Cad F | Barrozo | 27x12 | Souza Leão |
| |||||||||||||||||||
19:00 | 2/U-Jr F | Barrozo | 27x32 | Português/AESO |
| |||||||||||||||||||
Dia -10/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
08:00 | 2/U-2º.t Cad F | Souza Leão | 32x19 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
09:20 | 3/U-2º.t Cad F | Português/AESO | 02x35 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
10:40 | 10/U-Cad M | Barrozo | 17x38 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
12:00 | 6/U Jr M | Português/AESO | 30x37 | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
13:20 | 3/U-Jr F | Barrozo | 16x37 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
Dia -16/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:30 | 4/U-2º.t Cad F | Barrozo | 31x00 | Atlético do Recife |
| |||||||||||||||||||
15:50 | 1/U-2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | 28x10 | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
17:10 | 5/U2o.tCad F | Português/AESO | 05x18 | Souza Leão |
| |||||||||||||||||||
18:30 | 1/U- 2º.t Jr F | Barrozo | 23x42 | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
Dia -17/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
08:00 | 6/U-2º.t Cad F | Barrozo | 22x13 | Souza Leão | ||||||||||||||||||||
09:20 | 2/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | 22x45 | A R/Anglo | ||||||||||||||||||||
10:40 | 2/U-2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | 21x15 | Barrozo | ||||||||||||||||||||
14:00 | 4/U-Ad F | Português/AESO | 21x25 | Atlético do Recife | ||||||||||||||||||||
15:20 | 7/U-Ad M | Português/AESO | 36x26 | Atlético do Recife | ||||||||||||||||||||
16:40 | 8/U-Ad M | Barrozo | 41x23 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | ||||||||||||||||||||
Dia 17/09/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:00 | 8/U-Jr M | Caruaru | 31x28 | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
15:20 | 9/U-Ad M | Caruaru | 40x19 | Vicência |
| |||||||||||||||||||
Dia -23/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
17:40 | 3/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 38x28 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
19:00 | 9/U-Jr M | Atlético do Recife | 29x38 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -24/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
14:30 | 4/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 25x36 | S. E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
16:00 | 5/U- 2º.t Cad M | Barrozo | 23x52 | S. E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
Dia -30/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
18;00 | 3/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | 20x28 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
19:30 | 7/U Jr M | Atlético do Recife | 40x19 | Português/AESO |
| |||||||||||||||||||
Dia -01/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
11:30 | 5/U-Ad F | Português/AESO | 51x13 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
13:00 | 6/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 38x14 | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
14:20 | 6/U-Ad F | Atlético do Recife | 61x21 | Vicência |
| |||||||||||||||||||
15:40 | 11/U-Ad M | Português/AESO | 57x14 | Vicência |
| |||||||||||||||||||
17:00 | 12/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x30 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -05/10/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
19:00 | 1/U-2º.t Jr M | Português/AESO | 23x49 | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
20:20 | 10/U-Ad M | Atlético do Recife | 33x23 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -08/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
09:00 | 7/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
10:20 | 2/U-2º.t Jr M | Português/AESO | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
11:40 | 8/U- 2º.t Cad M | Barrozo | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
13:00 | 9/U- 2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
14:20 | 3/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | x | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
15:40 | 14/U-Ad M | Barrozo | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
17:30 | 3/U-Ad F | Barrozo | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
Dia -09/10/11 – Domingo - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
10:30 | 15/U-Ad M | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
11:50 | CZ/1 Ad F | 1º. ou 2º. colocado | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
Dia -13/10/11 –quinta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
19:30 | 13/U-Ad M | Português/AESO | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -14/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
15:00 | 1/U-Inf M | Português/AESO | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
16:20 | 2/U-Inf M | S. E./Arte e Cultura | x | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 1/U-Juf F | Português/AESO | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
19:00 | CZ/2 Ad F | 1º. ou 2º. colocado | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
20:30 | 4/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
09:00 | 3/U-Inf M | Barrozo | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
10:00 | 10/U- 2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
11:20 | 5/U-2º.t Jr M | Barrozo | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
12:40 | 4/U-Inf M | Português/AESO | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
13:40 | 6/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
15:00 | Final Ad F | Venc CZ/1 | x | Venc CZ/2 |
| |||||||||||||||||||
16:20 | CZ1 Ad M | 1º. colocado | x | 4º.colocado |
| |||||||||||||||||||
17:40 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Dia -16/10/11 – Domingo - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
10:00 | CZ2 Ad M | Caruaru(2º.) | x | 3º. colocado |
| |||||||||||||||||||
11:40 | 7/U-2º.t Jr M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -19/10/11 –quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
!5:00 | 1/U-Inf F | Português/AESO | x | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
16:20 | 5/U-Inf M | Barrozo | x | S.E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 6/U-Inf M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
19:00 | 8/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | x | Atlético Recife |
| |||||||||||||||||||
20:20 | Final Ad M | Venc CZ/1 | x | Venc CZ/2 |
| |||||||||||||||||||
Dia -21/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
15:00 | 7/U-Inf M | Barrozo | x | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
16:20 | 8/U-Inf M | Português/AESO | x | S.E./Arte e Cultura |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 1/U Juv M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
19:00 | 1/U-2º.t Ad F | Barrozo | x | Atlético Recife |
| |||||||||||||||||||
20:20 | 1/U-2º.t Ad M | Português/AESO | x | Atlético Recife |
| |||||||||||||||||||
Dia -22/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
08:00 | 2/U-Inf F | Português/AESO | x | Barrozo |
| |||||||||||||||||||
09:00 | 9/U-Inf M | S. E./Arte e Cultura | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
10:00 | 2/U-Juv F | Português/AESO | x | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
11:20 | 10/U-Inf M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
12:20 | 3/U-Inf F | Barrozo | x | A R/Anglo |
| |||||||||||||||||||
13:40 | 9/U- 2º.t Jr M | Barrozo | x | Tamandaré/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
15:00 | 2/U-2º.t Ad F | Português/AESO | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
16:20 | 2/U-2º.t Ad M | Atlético do Recife | x | Vicência |
| |||||||||||||||||||
17:40 | 3/U-2º.t Ad M | Barrozo | x | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| |||||||||||||||||||
Dia -16/10/11 – Domingo - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| |||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| |||||||||||||||||||||
10:00 | 4/U-2º.t Ad M | Caruaru | x | Português/AESO |
| |||||||||||||||||||
11:40 | 10/U-2º.t Jr M | Atlético Recife | x | Caruaru |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Comissão Disciplinar do Tribunal da FPH- Medidas Disciplinares Automáticas
Suspender por uma partida o atleta Felipe Nascimento da Escola Al. Tamandaré/IBRADESP por desqualificação direta no jogo 2/U Jr Masc. Português/AESO x Escola Al. Tamandaré/IBRADESP realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Emmanuel Tenório da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 3/U Ad Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida os atletas José Benjamin e Jaime Barreto da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 6/U Ad Masc. Caruaru x S.E. Arte e Cultura/IBRADESP realizado no dia 04 de setembro na ASCES
Suspender por uma partida a atleta Natalia Galvão do Português/AESO por desqualificação direta no jogo 1/U Cad Fem. Português/AESO x A R /Anglo realizado no dia 09 de setembro no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Diego Damasceno de Caruaru por desqualificação direta no jogo 6/U Jr Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 10 de setembro no clube Português do Recife
CADETE FEMININO – campeão do 1º. Turno Barrozo - campeão do 2º. Turno Barrozo- campeão 2011 | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO |
|
|
| 3º. lugar |
Atlético do Recife/Anglo |
|
|
| 4º. luga |
Barrozo |
|
|
| Campeão 2011 |
Souza Leão |
|
|
| 2º. lugar |
CADETE MASCULINO - campeão do 1º. Turno SE/Arte e Cultura | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 07 | 101 | 78 | 23 |
S.E./Arte e Cultura | 09 | 116 | 58 | 58 |
Barrozo | 03 | 66 | 111 | -45 |
Visão/IBRADESP | 05 | 45 | 81 | -36 |
Caruaru |
|
|
|
|
JÚNIOR FEMININO campeão do 1º. Turno A R/Anglo- campeão do 2º. Turno A R/Anglo | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO |
|
|
| 2º. lugar |
Atlético do Recife/Anglo |
|
|
| Campeão 2011 |
Barrozo |
|
|
| 3º. lugar |
JÚNIOR MASCULINO campeão do 1º. Turno Barrozo | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 01 | 23 | 49 | -26 |
Tamandaré/IBRADESP |
|
|
|
|
Barrozo | 03 | 49 | 23 | 26 |
Atlético do Recife |
|
|
|
|
Caruaru |
|
|
|
|
ADULTO FEMININO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 07 | 99 | 51 | 48 |
Atlético do Recife | 09 | 120 | 46 | 64 |
Barrozo | 02 | 27 | 85 | -58 |
Vicência | 02 | 34 | 88 | -54 |
ADULTO MASCULINO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 12 | 188 | 73 | 115 |
S.E./Arte e Cultura/IBRADESP | 04 | 90 | 155 | -65 |
Barrozo | 07 | 90 | 64 | 26 |
Atletico do Recife | 10 | 142 | 125 | 17 |
Caruaru | 12 | 123 | 126 | -03 |
Vicência | 03 | 48 | 137 | -89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário