Resultados do dia 26 de outubro e complemento da tabela dos campeonatos em andamento, adulto, júnior, cadete, juvenil e infantil
PARTICIPANTES
Cadete Feminino ( de 12 a 16 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife/Anglo, e Souza Leão Vencedor do 1º. Turno Barrozo, Vencedor do 2º. Turno Barrozo – Campeão 2011 Barrozo
Cadete Masculino ( de 12 a 16 anos)- Caruaru, , Barrozo - Vencedor do 1º. turno S.E./Arte e Cultura,
Júnior Feminino- ( de 15 a 20 anos)- Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife Vencedor do 1º. Turno Atlético do Recife Vencedor do 2º. Turno Atlético do Recife Campeão 2011 A R /Anglo
Júnior Masculino ( de 16 a 21 anos)- Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo , Tamandaré/IBRADESP Vencedor do 1º. Turno Barrozo
Adulto Feminino- ( a partir de 15 anos)Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife e Vicência
Adulto Masculino ( a partir de 16 anos)Caruaru, Português/AESO, Atlético do Recife, Barrozo, S.E./Arte e Cultura/IBRADESP, e Vicência
Inscrições abertas
Infantil feminino Português/AESO, Barrozo/AL, Atlético do Recife/Anglo, Souza Leão, Amigos do Porto/PB
Infantil masculino Visão/IBRADESP, Português/AESO, Barrozo, Caruaru, CERU de Vicência, Amigos do Porto
Juvenil feminino Português/AESO, Barrozo, Atlético do Recife, Amigos do Porto
Juvenil masculino Português/AESO, Visão/IBRADESP, , Atlético do Recife, Caruaru, Barrozo
Dia -12/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
16:00 | 1/U-Cad F | Português/AESO | w x o | Edmur Arlindo/IBRADESP | |||||||||||||||||||||
17:20 | 1/U-Cad M | S. E./Arte e Cultura | 40x13 | Visão/IBRADESP | |||||||||||||||||||||
Dia -13/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | 1/U- Jr M | Barrozo | 45x32 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
15:20 | 1/U-Ad M | Português/AESO | 54x18 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
16:40 | 2/U-Cad M | Português/AESO | 17x27 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
18:00 | 2/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x21 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
Dia -17/08/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
17:10 | 3/U-Cad M | Português/AESO | 35x11 | Barrozo | |||||||||||||||||||||
Dia -20/08/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
13:00 | 2/U-Jr M | Português/AESO | 25x29 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
14:20 | 3/U-Jr M | Atlético do Recife | 25x16 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
15:40 | 4/U-Cad M | Visão/IBRADESP | 14x34 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
17:00 | 3/U-Ad M | Português/AESO | 41x15 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
Dia -26/08/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
15:20 | 2/U-Cad F | Português/AESO | 13x06 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
16:40 | 5/U-Cad M | Português/AESO | 28x17 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
18:00 | 1/U-Jr F | Português/AESO | 23x29 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -27/08/11 –Sabado Local – Ginásio Municipal de Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | 1/U-Ad F | Vicência | 13x27 | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
15:20 | 4/U-Ad M | Vicência | 15x41 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia 27/08/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:20 | 4/U-Jr M | Caruaru | 17x21 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
16:10 | 5/U-Ad M | Caruaru | 20x19 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -02/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
15:00 | 6/U-Cad M | Português/AESO | 14x22 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
16:20 | 4/U-Cad F | Português/AESO | 05x16 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
17:40 | 3/U Cad F | Barrozo | 32x04 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
19:00 | 7/U-Cad M | Barrozo | 13x23 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
Dia 03/09/11 –Sabado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
08:00 | 2/U-Ad F | Barrozo | 14x34 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
09:20 | 8/U-Cad M | Barrozo | 06x46 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
10:40 | 5/U-Cad F | Souza Leão | 34x13 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
12:00 | 6/U-Cad F | Português/AESO | 06x27 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
13:20 | 5/U-Jr M | Atlético do Recife | 40x30 | Esc. Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
Dia -04/09/11 –Domingo - Local – Ginásio Municipal de caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
11:00 | 9/U-Cad M | Caruaru | 19x30 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
12:20 | 6/U-Ad M | Caruaru | 27x26 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
Dia -09/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
16:20 | 1/U-2º.t Cad F | Português/AESO | 22x11 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
17:40 | 7/U-Cad F | Barrozo | 27x12 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
19:00 | 2/U-Jr F | Barrozo | 27x32 | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
Dia -10/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
08:00 | 2/U-2º.t Cad F | Souza Leão | 32x19 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
09:20 | 3/U-2º.t Cad F | Português/AESO | 02x35 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
10:40 | 10/U-Cad M | Barrozo | 17x38 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
12:00 | 6/U Jr M | Português/AESO | 30x37 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
13:20 | 3/U-Jr F | Barrozo | 16x37 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -16/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:30 | 4/U-2º.t Cad F | Barrozo | 31x00 | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
15:50 | 1/U-2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | 28x10 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
17:10 | 5/U2o.tCad F | Português/AESO | 05x18 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
18:30 | 1/U- 2º.t Jr F | Barrozo | 23x42 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -17/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
08:00 | 6/U-2º.t Cad F | Barrozo | 22x13 | Souza Leão | |||||||||||||||||||||
09:20 | 2/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | 22x45 | A R/Anglo | |||||||||||||||||||||
10:40 | 2/U-2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | 21x15 | Barrozo | |||||||||||||||||||||
14:00 | 4/U-Ad F | Português/AESO | 21x25 | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||||
15:20 | 7/U-Ad M | Português/AESO | 36x26 | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||||
16:40 | 8/U-Ad M | Barrozo | 41x23 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | |||||||||||||||||||||
Dia 17/09/11 –Sabado - Local – Ginásio Municipal de Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | 8/U-Jr M | Caruaru | 31x28 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
15:20 | 9/U-Ad M | Caruaru | 40x19 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
Dia -23/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
17:40 | 3/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 38x28 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
19:00 | 9/U-Jr M | Atlético do Recife | 29x38 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -24/09/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:30 | 4/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 25x36 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
16:00 | 5/U- 2º.t Cad M | Barrozo | 23x52 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
Dia -30/09/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
18;00 | 3/U- 2º.t Jr F | Português/AESO | 20x28 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
19:30 | 7/U Jr M | Atlético do Recife | 40x19 | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
Dia -01/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
11:30 | 5/U-Ad F | Português/AESO | 51x13 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
13:00 | 6/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 38x14 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
14:20 | 6/U-Ad F | Atlético do Recife | 61x21 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
15:40 | 11/U-Ad M | Português/AESO | 57x14 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
17:00 | 12/U-Ad M | Atlético do Recife | 21x30 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -05/10/11 – Quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
19:00 | 1/U-2º.t Jr M | Português/AESO | 23x49 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
20:20 | 10/U-Ad M | Atlético do Recife | 33x23 | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
Dia -08/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
09:00 | 7/U- 2º.t Cad M | Português/AESO | 23x24 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
10:20 | 2/U-2º.t Jr M | Português/AESO | 39x31 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
11:40 | 8/U- 2º.t Cad M | Barrozo | 24x30 | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
14:20 | 3/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | 38x22 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
15:40 | 14/U-Ad M | Barrozo | 54x09 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
17:30 | 3/U-Ad F | Barrozo | 28x18 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
Dia -09/10/11 – Domingo - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
10:30 | 15/U-Ad M | S. E./Arte e Cultura/IBRADESP | 29x27 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
11:50 | CZ/1 Ad F | Atlético do Recife | 33x10 | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
Dia -13/10/11 –quinta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
19:30 | 13/U-Ad M | Português/AESO | 27x23 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -14/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
18:40 | 1/U-Inf M | Português/AESO | 25x14 | Barrozo | |||||||||||||||||||||
20:00 | 4/U- 2º.t Jr M | Atlético do Recife | 32x28 | Barrozo | |||||||||||||||||||||
Dia -15/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | 5/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | 33x38 | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
15:20 | CZ1 Ad M | Português/AESO | 49x24 | Atletico do recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -19/10/11 –quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
17:40 | 2/U-Inf M | Barrozo | 21x17 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
19:00 | CZ2 Ad F | Português/AESO | 38x16 | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
20:20 | 6/U- 2º.t Jr M | Português/AESO | 20x36 | Atlético Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -21/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
16:20 | 1/U-Juf F | Português/AESO | 35x25 | Barrozo | |||||||||||||||||||||
17:40 | 1/U Juv M | Atlético Recife | 39x09 | Visão/IBRADESP | |||||||||||||||||||||
19:00 | Final Ad F | Atlético Recife | 25x31 | Português/AESO | |||||||||||||||||||||
Dia -22/10/11 – Sábado - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
12:00 | 1/U-Inf F | Português/AESO | 14x19 | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
13:00 | 3/U-Inf M | Barrozo | 13x05 | CERU Vicência |
| ||||||||||||||||||||
14:00 | 2/U-Inf F | Português/AESO | 16x28 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
15:00 | 4/U-Inf M | Português/AESO | 20x02 | CERU Vicência |
| ||||||||||||||||||||
16:00 | 3/U-Inf F | A R/Anglo | 18x28 | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
Dia -26/10/11 –quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
19:00 | 2/U Juv M | Barrozo | 25x21 | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
20:20 | 1/U-2º.t Ad M | Português/AESO | 47x26 | S. E./Arte e Cultura |
| ||||||||||||||||||||
Dia -30/11/11 – Domingo - Local – Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | CZ/2 Ad M | Caruaru | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
15:30 | 7/U- 2º.t Jr M | Caruaru | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -02/11/11 –quarta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
17:40 | 3/U-Juv M | Português/AESO | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
19:00 | Extra Ad F | Atlético Recife | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
20:20 | Final Ad M | Português/AESO | x | Venc CZ2 |
| ||||||||||||||||||||
Dia -04/10/11 – Sexta-feira - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
17:40 | 8/U- 2º.t Jr M | Barrozo | x | Tamandaré/IBRADESP | |||||||||||||||||||||
19:00 | 2/U-2º.t Ad F | Português/AESO | x | Barrozo | |||||||||||||||||||||
20:20 | 2/U-2º.t Ad M | Atlético do Recife | x | S. E./Arte e Cultura | |||||||||||||||||||||
Dia -05/11/11 – Sábado - Local – Clube Português |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
08:00 | 3/U-2º.t Ad F | Atlético do Recife | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
09:20 | 8/U- 2º.t Jr M | Caruaru | x | Tamandaré/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
10:40 | 5/U- Inf M | Atlético/AL | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
11:40 | 4/U- Inf F | Barrozo / AL | x | A R/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
12:40 | 6/U- Inf M | Visão/IBRADESP | x | CERU/Vicência |
| ||||||||||||||||||||
13:40 | 7/U- Inf M | Atlético/AL | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
14:40 | 3/U-2º.t Ad M | Atlético do Recife | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
16:00 | 4/U-2º.t Ad F | Português/AESO | x | Vicência |
| ||||||||||||||||||||
17:20 | 8/U- Inf M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
18:20 | 9/U- Inf M | Atlético/AL | x | CERU/Vicência |
| ||||||||||||||||||||
19:20 | 6/U- Inf F | Barrozo / AL | x | Souza Leão |
| ||||||||||||||||||||
Dia -06/11/11 – Domingo - Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
10:30 | 10/U- Inf M | Atlético/AL | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
11:30 | 9/U- Inf F | Barrozo / AL | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
12:30 | 11/U- Inf M | Atlético/AL | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
Dia -06/11/11 – Domingo - Local – Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
09:30 | 5/U-2º.t Ad F | Vicência | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
10:50 | 6/U-2º.t Ad M | Vicência | x | Barrozo |
| ||||||||||||||||||||
Dia -06/11/11 – Domingo - Local – Caruaru |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
09:30 | 7/U-2º.t Ad M | Caruaru | x | Português/AESO |
| ||||||||||||||||||||
10:50 | 9/U- 2º.t Jr M | Caruaru | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -09/11/11 –quarta-feira – Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
!5:10 | 1/U-2º.t Inf F | Português/AESO | x | AR/Anglo |
| ||||||||||||||||||||
16:10 | 12/U Inf M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
17:10 | 5/U Juv M | Português/AESO | x | Visão/IBRADESP |
| ||||||||||||||||||||
18:30 | 6/U Juv M | Barrozo | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
20:20 | 6/U-2º.t Ad F | Português/AESO | x | Atlético do Recife |
| ||||||||||||||||||||
Dia -11/11/11 – Sexta-feira – Local – Clube Português do Recife |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
16:20 | 2/U-2º.t Inf M | Português/AESO | x | Barrozo | |||||||||||||||||||||
17:20 | 2/U-2º.t Inf F | Português/AESO | x | Souza Leão | |||||||||||||||||||||
18:40 | CZ/1-2º.t Ad F | 2º. Colocado | x | 3º. colocado | |||||||||||||||||||||
20:00 | 9/U Juv M | Português/AESO | x | Atlético do Recife | |||||||||||||||||||||
Dia -12/11/11 – Sábado - Local – Português |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
09:00 | 7/U Juv M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
10:20 | 13/U-Inf M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
11:20 | 9/U- 2º.t Cad M | S. E./Arte e Cultura | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
12:30 | 14/U-Inf M | Português/AESO | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
13:30 | 10/U- 2º.t Jr M | Tamandaré/IBRADESP | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
14:40 | 8/U Juv M | Barrozo | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
16:00 | 10/U- 2º.t Cad M | Visão/IBRADESP | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
17:20 | 8/U-2º.t Ad M | S. E./Arte e Cultura | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
Dia -13/11/11 – Domingo - Local – Ginásio Municipal de Vicência |
| ||||||||||||||||||||||||
Hora | Jogo | Equipes |
| ||||||||||||||||||||||
09:00 | 15/U- Inf M | CERU de Vicência | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
10:00 | 1/U-2º.t Ad F | Vicência | x | Atletico do Recife |
| ||||||||||||||||||||
11:20 | 1/U-2º.t Inf M | CERU de Vicência | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
12:20 | 2/U-2º.t Ad M | Vicência | x | Caruaru |
| ||||||||||||||||||||
Comissão Disciplinar do Tribunal da FPH- Medidas Disciplinares Automáticas
Suspender por uma partida o atleta Felipe Nascimento da Escola Al. Tamandaré/IBRADESP por desqualificação direta no jogo 2/U Jr Masc. Português/AESO x Escola Al. Tamandaré/IBRADESP realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Emmanuel Tenório da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 3/U Ad Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 20 de agosto no clube Português do Recife
Suspender por uma partida os atletas José Benjamin e Jaime Barreto da equipe de Caruaru por desqualificação direta no jogo 6/U Ad Masc. Caruaru x S.E. Arte e Cultura/IBRADESP realizado no dia 04 de setembro na ASCES
Suspender por uma partida a atleta Natalia Galvão do Português/AESO por desqualificação direta no jogo 1/U Cad Fem. Português/AESO x A R /Anglo realizado no dia 09 de setembro no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Diego Damasceno de Caruaru por desqualificação direta no jogo 6/U Jr Masc. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 10 de setembro no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Rafael santos de Caruaru por desqualificação direta no jogo 7/U- 2º.t Cad M. Português/AESO x Caruaru realizado no dia 08 de outubro no clube Português do Recife
Suspender por uma partida o atleta Henrique Serejo do Atlético do Recife por desqualificação direta no jogo 1/U- Juv M. Atlético do Recife x Visão/IBRADESP realizado no dia 21 de outubro no clube Português do Recife
CADETE FEMININO – campeão do 1º. Turno Barrozo - campeão do 2º. Turno Barrozo- campeão 2011 | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO |
|
|
| 3º. lugar |
Atlético do Recife/Anglo |
|
|
| 4º. lugar |
Barrozo |
|
|
| Campeão 2011 |
Souza Leão |
|
|
| 2º. lugar |
CADETE MASCULINO - campeão do 1º. Turno SE/Arte e Cultura | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 08 | 124 | 102 | 22 |
S.E./Arte e Cultura | 09 | 116 | 58 | 58 |
Barrozo | 04 | 90 | 141 | -51 |
Visão/IBRADESP | 05 | 45 | 81 | -36 |
Caruaru | 06 | 54 | 47 | 07 |
JÚNIOR FEMININO campeão do 1º. Turno A R/Anglo- campeão do 2º. Turno A R/Anglo | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO |
|
|
| 2º. lugar |
Atlético do Recife/Anglo |
|
|
| Campeão 2011 |
Barrozo |
|
|
| 3º. lugar |
JÚNIOR MASCULINO campeão do 1º. Turno Barrozo | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 06 | 115 | 154 | -39 |
Tamandaré/IBRADESP | 04 | 60 | 71 | -11 |
Barrozo | 06 | 81 | 51 | 30 |
Atlético do Recife | 07 | 102 | 74 | 28 |
Caruaru | 01 | 31 | 39 | -08 |
ADULTO FEMININO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO 2ª fase |
|
|
|
|
Atlético do Recife 1ª. fase |
|
|
|
|
Barrozo |
|
|
|
|
Vicência |
|
|
|
|
ADULTO MASCULINO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO 1º. | 03 | 47 | 26 | 21 |
S.E./Arte e Cultura/IBRADESP | 01 | 26 | 47 | -21 |
Barrozo 3º. |
|
|
|
|
Atletico do Recife 4º. |
|
|
|
|
Caruaru 2º. |
|
|
|
|
Vicência |
|
|
|
|
INFANTIL FEMININO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 02 | 30 | 47 | -17 |
Souza Leão | 06 | 56 | 34 | 22 |
Barrozo |
|
|
|
|
Atletico do Recife. | 04 | 37 | 42 | -05 |
Amigos do Porto |
|
|
|
|
INFANTIL MASCULINO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 06 | 45 | 16 | 29 |
Visão/IBRADESP | 01 | 17 | 21 | -04 |
Barrozo | 03 | 48 | 47 | 01 |
Atletico do Recife |
|
|
|
|
Caruaru . |
|
|
|
|
CERU Vicência | 02 | 07 | 33 | -26 |
JUVENIL FEMININO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO | 03 | 35 | 25 | 10 |
Barrozo | 01 | 25 | 35 | -10 |
Atletico do Recife |
|
|
|
|
Amigos do Porto |
|
|
|
|
JUVENIL MASCULINO | ||||
EQUIPES | Pontos ganhos | Gols prós | Gols contra | Saldo |
Português/AESO |
|
|
|
|
Visão/IBRADESP | 02 | 30 | 64 | -34 |
Barrozo | 03 | 25 | 21 | 04 |
Atletico do Recife | 03 | 39 | 09 | 30 |
Caruaru . |
|
|
|
|